WS1 CK DA M
Obecné podmínky pro instalaci
Připojení vstupu a výstupu | 1“ (DN25) |
Připojení odpadu: (doporučujeme hadičník s průhlednou hadicí zaústěnou do odpadního potrubí, tak aby nedošlo k vysmeknutí hadice z potrubí) | 3/4“ (DN20) volitelně 5/8“ |
Napájení | 230V, 50Hz, transformátor: 12V |
Výkon | 2x 6 W (motor 12V) |
IP ochrana | Dvojitě izolovaný transformátor |
Minimální vstupní tlak | 200 kPa (2 bar) |
Maximální vstupní tlak | 700 kPa (7 bar) |
Možnost podtlaku | Není možný |
Průměrná tlaková ztráta | 100 kPa (1 bar) |
Rozsah provozní teploty | 5-43 °C |
Filtrační náplň
Typ
Štěrková podpora
Životnost
Silně kyselá kationtová monodisperzní náplň – změkčovací, vhodná pro styk s pitnou vodou
silex 1,7-2,5 mm
10 let za normálních okolností (např.: voda nevykazuje vysokou železitost)
Iontová výměna (pro průměrnou spotřebu soli 125 g/l náplně): jeden filtr v chodu
Objem náplně | litr | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
Kapacita 2x | kg CaCO3 | 0,45 | 0,63 | 0,81 | 0,99 | 1,16 | 1,34 | 1,76 |
°F x m3 | 45 | 63 | 81 | 99 | 116 | 134 | 176 | |
°dH x m3 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 76 | 99 | |
Spotřeba soli | kg soli / kg CaCO3 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
kg soli / regenerace | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | |
Objem náplně | litr | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 |
Kapacita | kg CaCO3 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 |
°F x m3 | 202 | 252 | 302 | 420 | 560 | 700 | 840 | |
dH° x m3 | 113 | 142 | 170 | 236 | 315 | 393 | 472 | |
Spotřeba soli | kg soli / kg CaCO3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
kg soli / regenerace | 5 | 6,3 | 7,5 | 9,4 | 13 | 16,3 | 19,5 |
Průtok (průtokoměr – min. 1 l/min., max. 6,1 m3/h)
Objem náplně (l) | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
Nominální (m3/h) | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
Maximální (peak) (m3/h) | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 |
Objem náplně (l) | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 |
Nominální (m3/h) | 2,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Maximální (peak) (m3/h) | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Proplach/Regenerace:
Začátek (standard): 2:00 (možno nastavit časovač, či možnost zpožděné regenerace). Celkový čas až 95 minut, časové nastavení mezi 1-28 dny, objemové nastavení 0,2-2000 m3(max. kapacita).
Rozmezí mezi proplachy by nemělo být delší než 4 dny kvůli prevenci výskytu a množení bakterií.
Objem náplně (l) | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
1. Proplach (backwash) (l) | 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 65 |
2. Zasolení + pomalé vypláchnutí (rinse) (l) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 |
3. Druhý proplach (2nd backwash) (l) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 |
4. Rychlé vypláchnutí (fast rinse) (l) | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 90 |
Celkem (l) | 70 | 95 | 115 | 145 | 175 | 190 | 240 |
Objem náplně (l) | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 |
1. Proplach (backwash) (l) | 65 | 65 | 95 | 130 | 160 | 160 | 200 |
2. Zasolení + pomalé vypláchnutí (rinse) (l) | 75 | 95 | 115 | 140 | 245 | 370 | 445 |
3. Druhý proplach (2nd backwash) (l) | 25 | 35 | 35 | 50 | 100 | 100 | 125 |
4. Rychlé vypláchnutí (fast rinse) (l) | 110 | 125 | 170 | 205 | 100 | 100 | 125 |
Celkem (l) | 275 | 320 | 415 | 525 | 605 | 730 | 895 |
Dimenze filtru s řídící hlavou na vrchu (TOP mount)
Objem náplně (l) | Hlava H1 (cm) | Nádoba H2 (cm) | Solanková nádoba H3 (cm) | Změkčovač Ht (cm) | Vstup/výstup | Nádoba Ø B1 (cm) | Solanková nádoba Ø B2 (cm) | Váha systému v provozu |
Duplex se dvěma solankovýma nádobami | ||||||||
2×10 | 19 | 91 | 86 | 110 | 94 | 2×16 | 2×48 | 244 |
2×14 | 19 | 91 | 86 | 110 | 94 | 2×19 | 2×48 | 262 |
2×18 | 19 | 91 | 86 | 110 | 94 | 2×19 | 2×48 | 265 |
2×22 | 19 | 91 | 86 | 110 | 94 | 2×21 | 2×48 | 283 |
2×26 | 19 | 91 | 86 | 110 | 94 | 2×21 | 2×48 | 299 |
2×30 | 19 | 91 | 86 | 110 | 94 | 2×26 | 2×48 | 323 |
2×35 | 19 | 113 | 86 | 132 | 116 | 2×26 | 2×48 | 248 |
2×40 | 19 | 113 | 86 | 132 | 116 | 2×26 | 2×48 | 254 |
2×50 | 19 | 139 | 86 | 158 | 142 | 2×26 | 2×48 | 295 |
2×60 | 19 | 124 | 86 | 143 | 127 | 2×31 | 2×48 | 440 |
2×75 | 19 | 138 | 79 | 157 | 141 | 2×34 | 2×68 | 695 |
2×100 | 19 | 165 | 79 | 184 | 165 | 2×37 | 2×68 | 820 |
Duplex s jednou solankovou nádobou | ||||||||
2×10 | 19 | 91 | 86 | 110 | 94 | 2×16 | 1×48 | 244 |
2×14 | 19 | 91 | 86 | 110 | 94 | 2×19 | 1×48 | 262 |
2×18 | 19 | 91 | 86 | 110 | 94 | 2×19 | 1×48 | 265 |
2×22 | 19 | 91 | 86 | 110 | 94 | 2×21 | 1×48 | 283 |
2×26 | 19 | 91 | 86 | 110 | 94 | 2×21 | 1×68 | 299 |
2×30 | 19 | 91 | 86 | 110 | 94 | 2×26 | 1×68 | 323 |
2×35 | 19 | 113 | 86 | 132 | 116 | 2×26 | 1×68 | 248 |
2×40 | 19 | 113 | 86 | 132 | 116 | 2×26 | 1×68 | 254 |
2×50 | 19 | 139 | 86 | 158 | 142 | 2×26 | 1×68 | 295 |
2×60 | 19 | 124 | 86 | 143 | 127 | 2×31 | 1×68 | 440 |
2×75 | 19 | 138 | 79 | 157 | 141 | 2×34 | 1×69 | 695 |
2×100 | 19 | 165 | 79 | 184 | 165 | 2×37 | 1×69 | 820 |
Nutno ponechat minimálně 60 cm volného místa nad řídící hlavou z důvodu servisu, sypání a případné výměny náplně! |