WS1.25 CK DA M
Obecné podmínky pro instalaci
Připojení vstupu a výstupu | 5/4“ (DN32) |
Připojení odpadu: (doporučujeme hadičník s průhlednou hadicí zaústěnou do odpadního potrubí, tak aby nedošlo k vysmeknutí hadice z potrubí) | 3/4“ (DN20), 1“ (DN25) pro DLFC > 10 gpm (2,3 m3/h) |
Napájení | 230V, 50Hz, transformátor: 12V |
Výkon | 2x 6 W (motor 12V) |
IP ochrana | Dvojitě izolovaný transformátor |
Minimální vstupní tlak | 200 kPa (2 bar) |
Maximální vstupní tlak | 700 kPa (7 bar) |
Možnost podtlaku | Není možný |
Průměrná tlaková ztráta | 100 kPa (1 bar) |
Rozsah provozní teploty | 5-43 °C |
Filtrační náplň
Typ
Štěrková podpora
Životnost
Silně kyselá kationtová monodisperzní náplň – změkčovací, vhodná pro styk s pitnou vodou
silex 1,7-2,5 mm
10 let za normálních okolností (např.: voda nevykazuje vysokou železitost)
Iontová výměna (pro průměrnou spotřebu soli 125 g/l náplně): jeden filtr v chodu
Objem náplně | litr | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Kapacita 2x | kg CaCO3 | 2,52 | 3,02 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 | 11,2 | 14 |
°F x m3 | 252 | 302 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1120 | 1400 | |
°dH x m3 | 142 | 170 | 236 | 315 | 393 | 472 | 629 | 787 | |
Spotřeba soli | kg soli / kg CaCO3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
kg soli / regenerace | 6,3 | 7,5 | 9,4 | 13 | 16,3 | 19,5 | 25 | 31 |
Průtok (průtokoměr – min. 1 l/min., max. 6,1 m3/h)
Objem náplně (l) | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Nominální (m3/h) | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Maximální (peak) (m3/h) | 3,8 | 5,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Proplach/Regenerace:
Začátek (standard): 2:00 (možno nastavit časovač, či možnost zpožděné regenerace). Celkový čas až 95 minut, časové nastavení mezi 1-28 dny, objemové nastavení 0,2-2000 m3(max. kapacita).
Rozmezí mezi proplachy by nemělo být delší než 4 dny kvůli prevenci výskytu a množení bakterií.
Objem náplně (l) | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Proplach (backwash) (l) | 65 | 95 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 380 |
Zasolení + pomalé vypláchnutí (rinse) (l) | 90 | 110 | 135 | 175 | 240 | 310 | 485 | 625 |
Druhý proplach (2nd backwash) (l) | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 115 | 150 |
Rychlé vypláchnutí (fast rinse) (l) | 125 | 170 | 205 | 260 | 320 | 395 | 485 | 570 |
Celkem (l) | 305 | 410 | 520 | 655 | 800 | 1005 | 1315 | 1725 |
Dimenze filtru s řídící hlavou na vrchu (TOP mount)
Objem náplně (l) | Hlava H1 (cm) | Nádoba H2 (cm) | Solanková nádoba H3 (cm) | Změkčovač Ht (cm) | Vstup/výstup | Nádoba Ø B1 (cm) | Solanková nádoba Ø B2 (cm) | Váha systému v provozu (kg) |
Duplex se dvěma solankovýma nádobami | ||||||||
2×50 | 19 | 139 | 86 | 158 | 142 | 2×26 | 2×48 | 395 |
2×60 | 19 | 124 | 86 | 143 | 127 | 2×31 | 2×48 | 440 |
2×75 | 19 | 138 | 79 | 157 | 141 | 2×34 | 2×68 | 695 |
2×100 | 19 | 165 | 79 | 184 | 165 | 2×37 | 2×68 | 836 |
2×125 | 19 | 165 | 79 | 184 | 165 | 2×37 | 2×68 | 845 |
2×150 | 19 | 168 | 98 | 184 | 168 | 2×41 | 2×69 | 1055 |
2×200 | 19 | 176 | 98 | 195 | 179 | 2×47 | 2×69 | 1311 |
2×250 | 19 | 162 | 90 | 181 | 165 | 2×55 | 2×84 | 1717 |
Duplex s jednou solankovou nádobou | ||||||||
2×50 | 19 | 139 | 79 | 158 | 142 | 2×26 | 1×68 | 368 |
2×60 | 19 | 124 | 79 | 143 | 127 | 2×31 | 1×68 | 409 |
2×75 | 19 | 138 | 98 | 157 | 141 | 2×34 | 1×69 | 540 |
2×100 | 19 | 165 | 98 | 184 | 165 | 2×37 | 1×69 | 656 |
2×125 | 19 | 165 | 90 | 184 | 168 | 2×37 | 1×84 | 790 |
2×150 | 19 | 165 | 90 | 184 | 168 | 2×41 | 1×84 | 874 |
2×200 | 19 | 176 | 113 | 195 | 179 | 2×47 | 1×103 | 1425 |
2×250 | 19 | 162 | 113 | 191 | 165 | 2×55 | 1×103 | 1583 |
Nutno ponechat minimálně 60 cm volného místa nad řídící hlavou z důvodu servisu, sypání a případné výměny náplně! |