AC-NDPF
Obecné podmínky pro instalaci
Velikost filtru | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Připojení vstup/výstup (palce) | WS1 – 1“ | |||||||||||
WS1.25 – 1 ¼“ | ||||||||||||
WS1.5 | – 1 ½“ | WS2 – 2“WS2QC | – 2“ WS2H | – 2“ WS3 – 3“ |
Připojení odpadu: (doporučujeme hadičník
s průhlednou hadicí zaústěnou do odpadního
potrubí, tak aby nedošlo k vysmeknutí hadice
z potrubí)
WS1-1.25
WS1.5
WS2-2QC
WS3
3/4“ (volitelně 5/8“) nebo 1“ (výjimečně pro DLFC>10 gpm)
3/4“ nebo 1“ (DLFC 10-25 gpm) nebo 11/2“ (DLFC>25 gpm)
1“ nebo 1 ½ “ (DLFC>25 gpm)
2“
Napájení
Výkon
IP ochrana
Minimální vstupní tlak
Maximální vstupní tlak
Možnost podtlaku
Průměrná tlaková ztráta
Rozsah provozní teploty
230V, 50Hz, transformátor: 12V (WS1-WS2(QC)), 24V (WS2H-3)
6 W (motor 12V), 18W (motor 24V)
Dvojitě izolovaný transformátor
200 kPa (2 bar)
600 kPa (6 bar) (bezpečný provozní tlak)
Není možný
100-150 kPa (1-1,5 bar)
5-35 °C
Filtrační náplň
Typ
Štěrková podpora
Životnost
AC Jacobi CR 12×40 (kokosové skořápky) 0,4-1,7 mm – 25 kg pytel
Silex 3-5 mm
Min. 1 rok za normálních okolností (např.: voda nevykazuje vysokou železitost)
Průtoky a filtrační rychlosti
Filtrační rychlost (m/h) | Velikost filtru | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
8 | Průtok (m3/h) | 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 | 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 | 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 | 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 | 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 | 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 | 1,9 2,4 2,8 3,3 3,8 | 2,3 2,9 3,5 4,1 4,7 | 3,7 4,7 5,6 6,5 7,4 | 5,4 6,8 8,1 9,5 10,9 | 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 | 9,3 11,7 14,0 16,4 18,7 |
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
16 |
Proplach
Velikost filtru | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Min. průtok při proplachu (m3/h) | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 5,6 | 8,1 | 11 | 14 |
Min. odpadní potrubí (pro 1 filtr) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 | 90 | 90 | 90 |
Spotřeba vody při proplachu
Velikost filtru | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
1. Proplach (backwash) | 65 | 80 | 135 | 175 | 200 | 280 | 375 | 465 | 745 | 1080 | 1440 | 1865 |
2. Vypláchnutí (rinse) | 15 | 20 | 35 | 45 | 50 | 70 | 95 | 115 | 185 | 270 | 360 | 465 |
Celkem (l) | 80 | 100 | 170 | 220 | 250 | 350 | 470 | 580 | 930 | 1350 | 1800 | 2330 |
Dimenze filtru s řídící hlavou na vrchu (TOP mount)
Velikost filtru | Typ řídící hlavy | H1 (cm) | H2 (cm) | Ht (cm) | Vstup/výstup | B1 (cm) | Váha filtru v provozu (kg) | ||||
20 | WS1-1.25 | 19 | 91 | 110 | 97 | 24 | 40 | ||||
30 | WS1-1.25 | 19 | 139 | 158 | 145 | 26 | 69 | ||||
60 | WS1-1.25 | 19 | 138 | 157 | 144 | 34 | 117 | ||||
80 | WS1-1.25 | 19 | 166 | 185 | 172 | 37 | 169 | ||||
100 | WS1-1.25 | 19 | 167 | 186 | 173 | 41 | 194 | ||||
WS1.5 | 19 | 167 | 186 | 176 | 41 | 202 | |||||
150 | WS1-1.25 | 19 | 179 | 198 | 185 | 47 | 284 | ||||
WS1.5 | 19 | 179 | 198 | 188 | 47 | 291 | |||||
200 | WS1-1.25 | 19 | 172 | 191 | 181 | 56 | 357 | ||||
WS1.5 | 19 | 172 | 191 | 181 | 56 | 364 | |||||
WS2-WS2QC | 22 | 29 | 172 | 194 | 201 | 181 | 189 | 56 | 367 | 368 | |
250 | WS1-1.25 | 19 | 192 | 211 | 201 | 62 | 515 | ||||
WS1.5 | 19 | 192 | 211 | 201 | 62 | 523 | |||||
WS2-WS2QC | 22 | 29 | 192 | 214 | 221 | 201 | 209 | 62 | 526 | 527 | |
WS2H | 29 | 192 | 221 | 214 | 62 | 536 | |||||
400 | WS1.5 | 19 | 204 | 223 | 213 | 77 | 825 | ||||
WS2-WS2QC | 22 | 29 | 204 | 226 | 233 | 213 | 221 | 77 | 828 | 829 | |
WS2H | 29 | 204 | 233 | 226 | 77 | 838 | |||||
600 | WS1.5 | 19 | 211 | 230 | 233 | 93 | 1172 | ||||
WS2-WS2QC | 22 | 29 | 211 | 233 | 240 | 220 | 228 | 93 | 1176 | 1177 | |
WS2H | 29 | 211 | 240 | 233 | 93 | 1186 | |||||
WS3 | 34 | 215 | 249 | 239 | 93 | 1193 | |||||
800 | WS2-WS2QC | 22 | 29 | 243 | 265 | 272 | 252 | 260 | 108 | 1617 | 1618 |
WS2H | 29 | 243 | 272 | 265 | 108 | 1627 | |||||
WS3 | 34 | 243 | 277 | 267 | 108 | 1629 | |||||
1000 | WS2QC | 29 | 247 | 276 | 264 | 123 | 2187 | ||||
WS2H | 29 | 247 | 276 | 269 | 123 | 2197 | |||||
WS3 | 34 | 247 | 281 | 271 | 123 | 2199 | |||||
Nutno ponechat minimálně 60 cm volného místa nad řídící hlavou z důvodu servisu apod.! |
Dimenze filtru s řídící hlavou z boku (SIDE mount)
Velikost filtru | Typ řídící hlavy | Hlava H1 (1) (cm) | Nádoba H2 (cm) | Filtr Ht (2) (cm) | Vstup/výstup (1) | B1 (cm) | Váha filtru v provozu (kg) |
200 | WS2QC | Výše očí | 207 | 222 | Možnost na míru dle požadavku | 56 | 391 |
250 | WS2QC | 217 | 232 | 62 | 549 | ||
WS2H | 217 | 232 | 62 | 559 | |||
400 | WS2H | 204 | 219 | 77 | 850 | ||
WS3 | 204 | 219 | 77 | 859 | |||
600 | WS2QC | 211 | 226 | 93 | 1197 | ||
WS2H | 211 | 226 | 93 | 1206 | |||
WS3 | 235 | 250 | 93 | 1218 | |||
800 | WS2QC | 243 | 258 | 108 | 1641 | ||
WS2H | 243 | 258 | 108 | 1651 | |||
WS3 | 243 | 258 | 108 | 1653 | |||
1000 | WS2QC | 247 | 262 | 123 | 2210 | ||
WS2H | 247 | 262 | 123 | 2219 | |||
WS3 | 247 | 262 | 123 | 2221 | |||
(1) Řídící hlava se umisťuje do úrovně očí pro lepší ovládání – speciální výška dle požadavku |